ساینا ۲۸۸ میلیون قیمت خورد/ جدول
در آگهیهای بازار خودرو، ساینا S دندهای دوگانه سوز مدل ۱۴۰۲ صفر امروز ۲۹ مهر ماه ۴۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد
به گزارش منیبان، در آگهی دیگری ساینا EX دندهای مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۶۵ هزار کیلومتر، ۳۴۸ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا، EX دنده ای | ۱۳۹۷ | ۹۲,۵۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دنده ای | ۱۳۹۶ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دنده ای | ۱۴۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دنده ای | ۱۴۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، EX دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، S دندهای دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا، S دندهای دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: |