سمند ۳۲۰ میلیون تومان شد/ جدول
در آگهیهای بازار خودرو، سمند LX بنزینی دندهای مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۸۶ هزار کیلومتر امروز شنبه ۲۴ آذر ماه ۴۳۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش منیبان، اقتصادآنلاین نوشت: همچنین در آگهی دیگری سمند LX دوگانهسوز مدل ۱۳۹۲ با کارکرد ۲۰۴ هزار کیلومتر ۳۵۳ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX دندهای | ۱۳۹۵ | ۸۶,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دوگانه سوز | ۱۳۹۲ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دندهای | ۱۳۹۸ | ۵۹,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دندهای EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۲ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دندهای | ۱۳۹۹ | ۵۸,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دندهای | ۱۳۹۴ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دندهای | ۱۳۹۵ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما
|