- آرشیو اخبار 1
- اقتصادی 2
قیمت انواع گوشی جمعه 25 فروردین ماه 1402/ جدول
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش منیبان، جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن گوشی مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
سامسونگ SAMSUNG |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 Core دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,998,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,120,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04e دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,200,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,999,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,440,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,749,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 32GB 3GB | 4,790,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 32GB 3GB | 4,889,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی F13 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,990,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M13 64GB | 5,340,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 4G دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,650,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,699,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 64GB 4GB | 6,430,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 4GB | 6,499,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M13 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,550,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,990,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,090,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,450,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,250,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 9,350,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 6GB دو سیم کارت | 10,560,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 10,600,000 |
گوشی موبایل سامسونگ A32 4G دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,550,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 12,200,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 14,599,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 15,350,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 15,950,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 17,550,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 19,250,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 20,200,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 256GB دو سیم کارت | 27,900,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip4 256GB | 43,260,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22+ 5G دو سیم کارت 256GB | 43,599,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 45,999,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 52,399,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 512GB | 53,999,000 |
شیائومی XIAOMI |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,899,000 |
گوشی شیائومی ردمی A1 پلاس دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,899,000 |
گوشی شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,180,000 |
گوشی شیائومی پوکو C40 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,680,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,999,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10C دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,150,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 64GB 3GB | 5,700,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco C31 دو سیم کارت 64GB 4GB | 6,050,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10C دو سیم کارت 128GB | 6,399,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 دو سیم کارت 128GB 4GB | 6,900,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 9 دو سیم کارت 128GB 4GB | 6,949,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco M3 PRO 5G 64GB دو سیم کارت | 7,249,000 |
گوشی شیائومی پوکو M5S دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,800,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10 دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,899,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11S دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,599,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 9 Pro 128GB دو سیم کارت | 9,599,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 4G دو سیم کارت 128GB 6GB | 9,640,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 پرو 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 10,900,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,650,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو 5G دو سیمکارت 128GB 8GB | 11,700,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 11,900,000 |
گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Pro 256GB دو سیم کارت | 12,850,000 |
گوشی شیائومی 12 لایت 256GB 8GB | 15,700,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیم کارت 256GB | 16,550,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیمکارت 128G 8G | 16,695,000 |
گوشی شیائومی 11T 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 16,899,000 |
گوشی موبایل شیائومی 11T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 17,499,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12T دو سیم کارت 256GB 8GB | 19,399,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12 5G دو سیم کارت 256GB 12GB | 25,100,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12 دو سیم کارت 256GB 12GB | 25,100,000 |
گوشی شیائومی 12T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 12GB | 27,290,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12 پرو 256GB 12GB | 33,867,000 |
نوکیا NOKIA |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا 105 2017 4MB دو سیم کارت | 649,000 |
گوشی موبایل نوکیا 105 2019 4MB دو سیم کارت | 649,000 |
گوشی موبایل نوکیا 106 2018 4MB دو سیم کارت | 690,000 |
گوشی موبایل نوکیا 110 2019 دو سیم کارت 4MB | 899,000 |
گوشی موبایل نوکیا 216 دو سیم کارت | 1,199,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 32GB دو سیم کارت | 1,249,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 2020 دو سیم کارت 4MB | 1,250,000 |
گوشی موبایل Nokia 210 16MB دو سیم کارت | 1,399,000 |
گوشی نوکیا C1 2nd Edition دو سیم کارت 16GB 1GB | 2,199,000 |
گوشی موبایل نوکیا C20 32GB دو سیم کارت | 3,099,000 |
گوشی موبایل نوکیا C21 دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,299,000 |
منبع: اقتصاد 24