- آرشیو اخبار 1
- اقتصادی 2
آخرین قیمت خودرو امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰ + جدول
آخرین قیمت خودرو را مشاهده میکنید.
به گزارش منیبان؛ قیمت روز خودرو در بازار در سایت بر اساس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررسی میدانی نمایشگاه های ماشین و همچنین بررسی بازار بر اساس تماس های روزانه با فروشندگان و خریداران تعیین می شود. متوسط قیمت خودرو امروز برای هر مدل ملاک تعیین نهایی قیمت امروز خودرو است. قیمت نامه به روز خودرو به صورت روزانه بروزسانی می شود و می تواند به عنوان مرجع قیمت روز خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
قیمت خودرو امروز ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ قیمت خودرو خارجی و داخلی در بازار
بازار خودرو در بسیاری از معاملات همچنان سردرگم است و تعیین دقیق قیمت خودرو امکان پذیر نیست. برای یافتن دقیق قیمت روز خودرو برای هر برند باید تماس های مکرر با فروشندگان و نمایشگاه ها گرفته شود تا به متوسط قیمت دست یافت. در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۷۵ تا ۳۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۵۸ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF۷ نیز ۳۸۵ میلیون تومان در بازار تعیین شد. بر اساس گزارش خبرنگاران ما در اندک معاملات امروز قیمت محصولات سایپا، برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۱۶۸ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۰ صندوق دار ۱۶۶ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۰ فول ۱۷۹ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۹) با قیمت ۳۷۵ میلیون تومان معامله شد. قیمت امروز خودرو برای مهمترین خودروهای صفر موجود در بازار کشور را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
amico | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
baic | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
bisu | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
borgward | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
borgward | ۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
dongfeng | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
fidelity | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
fidelity | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
foton | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
hantengautos | ۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
hantengautos | ۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
jmc | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
kmc | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
kmc | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Luxgen | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
rigan | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Soueast | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
swm | ۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
swm | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
uaz | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
uaz | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی | ۰ | ۰ |
آلفارومئو | ۰ | ۰ |
آلفارومئو | ۰ | ۰ |
ام جی | ۰ | ۰ |
ام جی | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس | ۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس | ۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس | ۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۰۰,۶۳۱,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۰۶,۵۱۹,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۰ |
سایپا | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۶۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۳۹۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ |
مدیران خودرو | ۴۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
مدیران خودرو | ۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۵۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۸۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۸۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۶۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۸۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۷۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۹۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۴۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۵۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا | ۰ | ۰ |
هوندا | ۰ | ۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولوو | ۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ۰ | ۰ |
پورشه | ۰ | ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ۰ | ۰ |
پورشه | ۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۰ |
کیا | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گریت وال | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چرا قیمت بازار خودرو مهم است؟
قیمت خودرو صفر همواره برای خریداران و فروشندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چه برای مشتریان خودروی صفر و چه برای خریداران و فروشندگان خودروی کارکرده. قیمت به روز خودرو می تواند در تعیین قیمت خرید و فروش بسیار مهم باشد. در واقع قیمت صفر خودرو در بازار نقش رهبری را بازی می کند و بر اساس آن ماشین های کارکرده تعیین قیمت می شوند. به خصوص در زمینه قیمت خودرو خارجی این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا قیمت خودروهای داخلی امروز علاوه بر قیمت خودرو بازار به لیست قیمت روز خودرو کارخانه هم بستگی دارد. اما در
زمینه خودرو خارجی باید از قیمت روز خودرو وارداتی اطلاع داشته باشیم. در شرایطی که واردات ممنوع است و نمایندگیهای رسمی مانند گذشته فعالیت نمی کنند، تنها ملاک، قیمت خودرو در بازار است. بنابراین اطلاع از قیمت لحظه ای خودرو بسیار مهم است. در جداول بالا قیمت آنلاین خودرو برای مهمترین خودروهای وارداتی و داخلی ارائه شدند. لطفا برای مشاهده آخرین قیمت خودرو برای سایر برندها روی لوگوی برند مربوطه در بالای صفحه کلیک کنید.
منبع : فرصت