- آرشیو اخبار 1
- اقتصادی 2
آخرین قیمت خودرو امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۰ + جدول
آخرین قیمت خودرو را مشاهده میکنید.
به گزارش منیبان؛ قیمت روز خودرو در بازار در سایت بر اساس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررسی میدانی نمایشگاه های ماشین و همچنین بررسی بازار بر اساس تماس های روزانه با فروشندگان و خریداران تعیین می شود. متوسط قیمت خودرو امروز برای هر مدل ملاک تعیین نهایی قیمت امروز خودرو است. قیمت نامه به روز خودرو به صورت روزانه بروزسانی می شود و می تواند به عنوان مرجع قیمت روز خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
قیمت خودرو امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ قیمت خودرو خارجی و داخلی در بازار
بازار خودرو در بسیاری از معاملات همچنان سردرگم است و تعیین دقیق قیمت خودرو امکان پذیر نیست. برای یافتن دقیق قیمت روز خودرو برای هر برند باید تماس های مکرر با فروشندگان و نمایشگاه ها گرفته شود تا به متوسط قیمت دست یافت. در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۸۲ تا ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۲ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۶۷ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF۷ نیز ۳۹۲ میلیون تومان در بازار تعیین شد. بر اساس گزارش خبرنگاران ما در اندک معاملات امروز قیمت محصولات سایپا، برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۱۷۳ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۰ صندوق دار ۱۷۳ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۰ فول ۱۸۱ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۳۶۵ میلیون تومان معامله شد. قیمت امروز خودرو برای مهمترین خودروهای صفر موجود در بازار کشور را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
amico | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
baic | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
bisu | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
borgward | ۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
borgward | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
dongfeng | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
fidelity | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
fidelity | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
foton | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
hantengautos | ۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
hantengautos | ۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
jmc | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
kmc | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
kmc | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Luxgen | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
rigan | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Soueast | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
swm | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
swm | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
uaz | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
uaz | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی | ۰ | ۰ |
آلفارومئو | ۰ | ۰ |
آلفارومئو | ۰ | ۰ |
ام جی | ۰ | ۰ |
ام جی | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی | ۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۰۰,۶۳۱,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۰۶,۵۱۹,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۰ |
سایپا | ۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۶۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۳۹۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ |
مدیران خودرو | ۴۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
مدیران خودرو | ۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۵۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۸۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۸۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۶۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۸۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۷۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۹۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۴۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۵۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا | ۰ | ۰ |
هوندا | ۰ | ۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولوو | ۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ۰ | ۰ |
پورشه | ۰ | ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ۰ | ۰ |
پورشه | ۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۰ |
کیا | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گریت وال | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : فرصت