- آرشیو اخبار 1
- اقتصادی 2
قیمت سکه امروز ۳ دی ماه ۱۴۰۰ + جدول
آخرین قیمت سکه را مشاهده میکنید.
به گزارش منیبان؛ به نقل از تهران نیوز، قیمت سکه در ۳ دی ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید.
قیمت سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۱۳۲,۲۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%) ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۶ |
سکه بهار آزادی | ۱۲۸,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۶ |
نیم سکه | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۳۳ |
ربع سکه | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۳۳ |
سکه گرمی | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%) ۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۳۳ |
انتهای پیام/