- آرشیو اخبار 1
- اقتصادی 2
آخرین قیمت خودرو امروز ۳ دی ۱۴۰۰ + جدول
آخرین قیمت خودرو را مشاهده میکنید.
به گزارش منیبان، قیمت روز خودرو در بازار در سایت بر اساس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررسی میدانی نمایشگاه های ماشین و همچنین بررسی بازار بر اساس تماس های روزانه با فروشندگان و خریداران تعیین می شود. متوسط قیمت خودرو امروز برای هر مدل ملاک تعیین نهایی قیمت امروز خودرو است. قیمت نامه به روز خودرو به صورت روزانه بروزسانی می شود و می تواند به عنوان مرجع قیمت روز خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
قیمت خودرو امروز ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قیمت خودرو خارجی و داخلی در بازار
بازار خودرو در بسیاری از معاملات همچنان سردرگم است و تعیین دقیق قیمت خودرو امکان پذیر نیست. برای یافتن دقیق قیمت روز خودرو برای هر برند باید تماس های مکرر با فروشندگان و نمایشگاه ها گرفته شود تا به متوسط قیمت دست یافت. در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۸۳ تا ۴۱۲ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۲ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۷۲ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF۷ نیز ۳۹۴ میلیون تومان در بازار تعیین شد. بر اساس گزارش خبرنگاران ما در اندک معاملات امروز قیمت محصولات سایپا، برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۱۸۵ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۰ صندوق دار ۱۷۸ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۰ فول ۱۹۱ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۳۶۵ میلیون تومان معامله شد. قیمت امروز خودرو برای مهمترین خودروهای صفر موجود در بازار کشور را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
amico | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
baic | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
bisu | ۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
borgward | ۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
borgward | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
dongfeng | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
fidelity | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
fidelity | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
foton | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
hantengautos | ۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
hantengautos | ۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
jmc | ۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
kmc | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
kmc | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Luxgen | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
max-motor | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
rigan | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Soueast | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
swm | ۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
swm | ۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
uaz | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
uaz | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی | ۰ | ۰ |
آلفارومئو | ۰ | ۰ |
آلفارومئو | ۰ | ۰ |
ام جی | ۰ | ۰ |
ام جی | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۵۵,۶۸۲,۷۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۵۵,۹۷۲,۳۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۶۴,۰۷۳,۲۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۴۵,۷۵۵,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۶۴,۹۰۷,۷۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۷۱,۲۳۴,۱۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۷۱,۴۲۳,۶۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۲۲۷,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی | ۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس | ۰ | ۰ |
دی اس | ۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۱۸,۱۲۹,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۷۵,۶۹۵,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۰ |
سایپا | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۷۴,۶۴۴,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۳۹۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ |
مدیران خودرو | ۴۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
مدیران خودرو | ۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۵۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۸۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۸۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۷۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۴۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۵۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی | ۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا | ۰ | ۰ |
هوندا | ۰ | ۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولوو | ۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ۰ | ۰ |
پورشه | ۰ | ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | ۰ | ۰ |
پورشه | ۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۰ |
کیا | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۰ | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گریت وال | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : فرصت
انتهای پیام/