- آرشیو اخبار 1
- اقتصادی 2
خبر بد؛ خریداران این محصول محبوب ایرانخودرو حسابی ضرر کردند!
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو را در بازار مشاهده میکنید
به گزارش منیبان؛ قیمت پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای (دنده ای مدل ۱۴۰۰) یا همان ۲۰۷ پانوراما به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است که نسبت به هفته گذشته یک میلیون ارزان شده است.
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ نیز ۵۴۸حوالی میلیون تومان به فروش میرسد که طی یک هفته اخیر ۱۰میلیون ارزان شده است.
قیمت پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای صفر (دنده ای مدل ۹۹) ۱۱میلیون ارزان تر است و حوالی ۳۵۴ میلیون قیمت گذاری شده است.
پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ در بازار آزاد حدود ۲۷۷ میلیون تومان خریدوفروش میشود که به معنای افزایش ۳ میلیون تومانی طی دو روز گذشته است.
قیمت پژو ۴۰۵ صفر مدل ۱۴۰۰ SLX به ۳۰۸ میلیون تومان رسیده است که نسبت به هفته گذشته یک میلیون گران شده است. همچنین قیمت پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز مدل ۹۹ حوالی ۲۸۰ میلیون تومان خریدوفروش می شود که نسبت به هفته گذشته ۴ میلیون گران شده است.
در ادامه قیمت انواع خودرو پژو آورده شده است./اقتصاد آنلاین
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ایران خودرو | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ... | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع... | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ... | صفر | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ SD V۸ | ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار دنده ای | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ... | صفر | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس ساده | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |