- آرشیو اخبار 1
- اقتصادی 2
با گرانترین گوشیهای موجود در بازار آشنا شوید
بازار موبایل در روزهای گذشته به دلیل انتشار اخبار متعدد درباره واردات و یا ممنوعیت واردات برخی گوشیها، روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت.
در جایگاه بعدی، گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو 1 ترابایت است که با بودجهای بین 51 میلیون و 300 هزار تومان تا بیش از 62 میلیون و 800 هزار تومان میتوان آن را خریداری کرد.
در رده سوم، گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو مکس 512 گیگابایت است که 48 میلیون و 900 هزار تومان تا 59 میلیون و 260 هزار تومان فروخته میشود.
ارزانترین محصول این لیست، گوشی موبایل سامسونگ گلکسی اس 22 اولترا فایوجی ظرفیت 12/256 گیگابایت است که با بودجهای بین 37 میلیون و 720 هزار تومان تا 47 میلیون و 200 هزار تومان میتوان آن را خریداری کرد.
در جایگاه دوم، گوشی سامسونگ گلکسی زد فولد 2 ظرفیت 12/256 گیگابایت است که 38 میلیون و 100 هزار تومان تا 43 میلیون و 100 هزار تومان فروخته میشود.
همچنین گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو 128 گیگابایت با قیمت 38 میلیون و 100 هزار تومان تا 44 میلیون و 677 هزار تومان در بازار موجود است.
نام و مدل | قیمت |
گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو مکس 1 ترابایت | از ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ تا ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو 1 ترابایت | از ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ تا ۶۲,۸۷۶,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو مکس 512 گیگابایت | از ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تا ۵۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو 512 گیگابایت | از ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۲۴۳,۰۰۰ تومان |
گوشی سامسونگ گلکسی زد فولد3 5G ظرفیت 12/512 گیگابایت | از ۴۲,۴۸۰,۰۰۰ تا ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو مکس 256 گیگابایت | از ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی اس 22 اولترا فایوجی ظرفیت 12/512 گیگابایت | از ۴۲,۰۹۹,۰۰۰ تا ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل گوگل پیکسل 6پرو ظرفیت 12/256گیگابایت | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو 256 گیگابایت | از ۴۱,۱۹۹,۰۰۰ تا ۴۷,۵۹۴,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون 12 پرو مکس 256 گیگابایت | از ۴۰,۹۵۰,۰۰۰ تا ۴۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان |
گوشی سامسونگ گلکسی زد فولد3 5G ظرفیت 12/256 گیگابایت | از ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تا ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو مکس 128 گیگ | از ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تا ۴۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو 128 گیگابایت | از ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تا ۴۴,۶۷۷,۰۰۰ تومان |
گوشی سامسونگ گلکسی زد فولد 2 ظرفیت 12/256 گیگابایت | از ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تا ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی اس 22 اولترا فایوجی ظرفیت 12/256 گیگابایت | از ۳۷,۷۲۰,۰۰۰ تا ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
منبع: خبرآنلاین