قیمت انواع گوشی شیائومی در بازار - 23 فروردین

قیمت جدید گوشی ‌های موبایل شیائومی امروز دوشنبه 23 فروردین ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.

 قیمت انواع گوشی شیائومی در بازار - 23 فروردین

به گزارش منیبان، لیست قیمت جدید گوشی ‌های موبایل شیائومی امروز دوشنبه 23 فروردین ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.

 

قیمت (تومان) مدل
22,950,000 Black Shark 3 5G 256
16,750,000 Mi 10T Pro 5G 256/8
14,950,000 Mi 10T Pro 5G 128/8
12,900,000 Mi 10T 5G 128/8
10,100,000 Mi Note 10 Lite 128
7,150,000 POCO X3 NFC 128
6,800,000 Redmi Note 8 Pro 128
6,600,000 Redmi Note 9T 5G 128/4
6,550,000 Redmi Note 9S 128
6,300,000 POCO X3 NFC 64
5,800,000 Redmi Note 8 128
5,450,000 Redmi Note 9S 64
5,000,000 Redmi Note 9 128
4,850,000 POCO M3 128
4,600,000 POCO M3 64/4
4,400,000 Redmi Note 9 64
3,700,000 Redmi 9 64
3,750,000 Redmi 9C 64
3,500,000 Redmi 9 32
3,200,000 Redmi 9C 32/2
3,000,000 Redmi 9A 32

 


ت ت
کدخبر: 14123 تاریخ انتشار
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    در رسانه های دیگر بخوانید
    ارسال نظر

    پربیننده‌ترین
    اخبار روز سایر رسانه ها