قیمت جدید ۲۱ محصول ایران خودرو و سایپا/جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ جمعه ۴اسفند. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش منیبان به نقل از اقتصادآنلاین، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
بازار خودرو شاهد نوسانات قیمتی بود. در این روز، قیمت برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش یافت، اما قیمت برخی دیگر با کاهش روبرو شد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک به ۹۳۵ میلیون تومان رسید.
پژو پارس ۷۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۲۰ میلیون تومان و ۲۰۶ تیپ ۳، ۶۱۵ میلیون تومان قیمت خوردند.
تارا اتوماتیک ۹۲۵ میلیون تومان و هایما به ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا: تیبا صندوق دار ۳۷۸ میلیون تومان، تیبا ۲، ۳۸۳ میلیون تومان و پراید ۱۵۱، ۳۰۶ میلیون تومان.
شاهین ۶۵۵ میلیون تومان و ساینا اس مدل ۱۴۰۲، ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خوردند.
کوییک اتوماتیک در بازار خودرو ۴۷۴ میلیون تومان قیمت خورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |