قیمت خودروهای کارکرده بالای ۵۰۰ میلیون + جدول
قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نو و کارکرده بر اساس دادههای سایت دیوار
قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نو و کارکرده بر اساس دادههای سایت دیوار
قیمت خودروهای نو ۶۰۰ تا ۱٫۲ میلیاردی در بازار
نام خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
هایما S7 | ۱۳۹۹ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
هیوندای اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۳۹۹ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
هیوندای i20 مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال | ۱۳۹۸ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
سانگ یانگ تیوولی | ۱۳۹۷ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
سیتروئن C3 مونتاژ | ۱۳۹۸ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
مزدا ۳N صندوقدار مونتاژ | ۱۳۹۸ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
چری تیگو ۷ IE | ۱۳۹۹ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
میتسوبیشی لنسر | ۱۳۹۷ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
تویوتا پریوس | ۱۳۹۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
نیسان جوک پلاتینیوم | ۱۳۹۶ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
هیوندای النترا | ۱۳۹۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
نکته: قیمت خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسیهای روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاهداران ماشین و تماسهای روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج میشود.
قیمت خودروهای کارکرده بالای ۵۰۰ میلیون
نام خودرو | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
هایما S5 | 504,000,000 | 1.4%+ |
چری تیگو ۵ IE | 521,000,000 | 0.6%+ |
جک S5 اتوماتیک | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۲%- |
هایما S7 اتوماتیک توربو ۱۸۰۰ سیسی | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۷%- |
کیا سراتو اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی مونتاژ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٫۱%+ |
پژو ۲۰۰۸ | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۷%- |
نکته ۱: این آمار برای ماشینهای مدل ۱۳۹۷ به بعد است.
نکته ۲: قیمتها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از ۱۰هزار کیلومتر است.