اعلام آمار تولید محصولات ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه + جدول

جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه در 21 تیرماه 1400 منتشر شد.

اعلام آمار تولید محصولات ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه + جدول
پیشنهاد ویژه

به گزارش منیبان، جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه در 21 تیرماه 1400 منتشر شد.

خودرو کل تولید دیروز تولید هفته جاری تولید ماه جاری تولید سال جاری تولید کل سال گذشته
تارا 16 73 325 908 145
سورن 197 395 1919 8825 8785
206 صندوقدار 5 10 13 257 16165
دنا پلاس 285 544 2988 13675 41333
آریسان 0 0 0 0 2469
پژو 405 0 0 16 3059 52354
پژو 206 228 600 3329 14070 77056
هایما 55 135 618 1568 4845
دنا 9 32 280 2045 14111
207 صندوقدار 0 0 0 0 381
دانگ فنگ 0 0 0 0 94
سمند 178 309 2354 11012 56314
پژو 207 307 624 4627 22601 47928
رانا 90 229 1784 8776 13030
پژو 2008 0 0 0 0 311
پژو پارس 873 1958 13029 54966 166044
پژو 301 0 0 0 5 5
جمع کل 2243 4909 31310 141839 501399

 


ت ت
کدخبر: 28844 تاریخ انتشار
در رسانه های دیگر بخوانید
ارسال نظر

پربیننده‌ترین