قیمت لپ تاپ در بازار + جدول
قیمت روز لپ تاپ های ایسوس، لنوو، اپل، دل، اچ پی و غیره در بازار لپ تاپ به تاریخ چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید.
به گزارش منیبان، اخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت ایسوس در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
VivoBook R۵۶۴JP i۵ ۸GB ۲۵۶GB SSD ۲GB | ۲۱,۹۵۰,۰۰۰ |
R۵۶۵JF-BQ۱۵۹ i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۱,۹۸۰,۰۰۰ |
VivoBook R۵۲۱JP i۵-۱۰۳۵G۱ ۸GB ۱TB | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Vivobook R۵۶۴JP i۵ ۸GB ۱TB ۲۵۶GB SSD | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
X۵۱۵JF i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
FX۵۰۵DT R۵ ۸GB ۱TB ۲۵۶GB SSD | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
VivoBook ۱۵ R۵۴۵FB i۵-۱۰۲۱۰U ۱۲GB ۱TB | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
X۵۱۵ i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۱TB | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
VivoBook R۵۲۱JB i۵ ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
VivoBook R۵۴۵FJ i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
R۵۲۱JB i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
ZenBook Flip UX۳۶۰UAK i۷ ۸GB ۵۱۲SSD | ۲۳,۱۷۰,۰۰۰ |
FX۵۰۶LI i۵-۱۰۳۰۰H ۸GB ۲۵۶SSD ۴GB | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
VivoBook R۵۲۱JP i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۱TB | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ |
VivoBook R۵۴۵FB i۷-۱۰۶۵G۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
N۵۵۰JK i۷-۴۷۰۰HQ ۸GB ۱TB GT ۸۵۰M ۴GB | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
VivoBook R۵۴۵FB i۷-۱۰۶۵G۷ ۱۲GB ۱TB ۲GB | ۲۱,۵۹۰,۰۰۰ |
VivoBook R۵۴۵FJ i۵-۱۰۲۱۰U ۱۲GB ۱TB ۲GB | ۲۱,۴۵۰,۰۰۰ |
K۵۵۶UR i۷-۷۵۰۰ ۱۲GB ۱TB ۲GB | ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ |
VivoBook ۱۵ R۵۴۵FB i۵-۱۰۲۱۰U ۸GB ۱TB | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
VivoBook S۱۵ S۵۳۳JQ i۷ ۱۶GB ۵۱۲GB SSD | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
ROG Strix G۱۵ i۷-۱۰۷۵۰H ۸GB ۵۱۲SSD ۴GB | ۳۱,۳۹۹,۰۰۰ |
GA۴۰۱LH Ryzen ۷ R۷-۴۸۰۰H ۸GB ۵۱۲GB SSD | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
VivoBook S۱۵ S۵۳۲FL i۷ ۱۶GB ۵۱۲GB SSD | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
VivoBook S۱۴ S۴۳۳JQ i۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۲GB | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
TUF Dash F۱۵ i۷-۱۱۳۷۰H ۱۶GB ۵۱۲GB SSD | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
TUF Gaming FX۵۱۶PR i۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۸GB | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ROG Zephyrus M۱۵ GU۵۰۲LW I۷ ۱۶GB ۱TB SSD | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
TUF GAMING F۱۵ i۷-۱۰۸۷۰H ۱۶GB ۱TB SSD | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
N۵۸۰GD i۷-۸۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۵۱۲SSD ۴GB | ۳۸,۳۹۰,۰۰۰ |
TUF Gaming F۱۵ FX۵۰۶HE i۷ ۱۶GB ۵۱۲GB ۴G | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
TUF Dash F۱۵ i۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۸GB | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ROG Strix G۱۵ G۵۱۳QC R۷ ۵۸۰۰H ۱۶GB ۱TB | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
G۵۱۲LI i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۱TB SSD ۶GB | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
ROG Zephyrus M۱۵ GU۵۰۲ i۷ ۱۶GB ۵۱۲GB ۶G | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
ROG Strix G۱۵ G۵۱۳QE R۷ ۵۸۰۰H ۱۶GB ۱TB | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
UX۵۳۳FTC i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱TB SSD | ۴۴,۷۶۰,۰۰۰ |
ROG Strix G۷۱۲LV I۷ ۱۶GB ۱TB SSD ۶GB | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ROG Strix G۷۱۲LW I۷ ۳۲GB ۱TB SSD ۸GB | ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ |
ROG Zephyrus S۱۷ GX۷۰۱LXS I۷ ۳۲GB ۱TB | ۱۰۲,۸۹۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند لنوو
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت لنوو در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
Ideapad ۱۳۰ i۵-۸۲۵۰ ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
V۱۳۰ i۵-۷۲۰۰U ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
V۱۳۰ i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad ۱۳۰ i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
V۳۳۰ Core i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ Core i۵-۱۰۲۱۰U ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ |
Ideapad L۳۴۰ i۵-۸۲۶۵U ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳۴۰ i۵-۸۲۶۵U ۸GB ۱TB ۲GB MX۱۱۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳۴۰ i۷-۸۵۶۵U ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
L۳۴۰ i۵-۹۳۰۰HF ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
V۱۵ i۵-۸۲۶۵U ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB MX۱۱۰ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad S۳۴۰ AMD Ryzen ۷ ۱۲GB ۵۱۲SSD | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
Ideapad ۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
V۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
ThinkPad E۱۴ i۷ ۸GB ۱TB ۲۵۶GB SSD ۲GB | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
Ideapad ۱۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ |
ThinkPad E۱۵ i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ |
IdeaPad Gaming ۳ AMD Ryzen ۷ ۸GB ۵۱۲SSD | ۲۳,۲۹۰,۰۰۰ |
ThinkPad E۱۵ i۷ ۸GB ۱TB ۲۵۶GB SSD ۲GB | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
V۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB m۵۳۰ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Ideapad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB MX۳۳۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad Gaming ۳ i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶GB ۴GB | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad ۵ i۷-۱۱۶۵G۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD | ۲۵,۹۵۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB | ۲۵,۹۵۰,۰۰۰ |
Ideapad ۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۸GB ۲TB ۴GB | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad S۵۴۰ i۵-۸۲۶۵U ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۶GB ۱TB ۵۱۲SSD ۲GB | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad ۵ i۷-۱۱۶۵G۷ ۱۶GB ۲۵۶GB SSD | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Legion ۵ ۱۵IMH۰۵H i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB | ۲۶,۵۶۰,۰۰۰ |
Legion ۵ i۷-۱۰۷۵۰H ۸GB ۵۱۲SSD | ۲۶,۵۶۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۲۰GB ۱TB ۵۱۲SSD ۲GB | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
L۳۴۰ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB+۲۵۶SSD ۴GB | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion Y۵۴۰ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion ۵ i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۵۱۲SSD | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۲۰GB ۱TB ۵۱۲SSD ۲GB | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad ۳۳۰ i۷ ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB M۵۳۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Ideapad ۳۳۰ i۷-۸۵۵۰U ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad Gaming ۳ i۷ ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB | ۲۷,۹۵۱,۰۰۰ |
IdeaPad Gaming ۳ i۵-۱۰۳۰۰H ۸GB ۱TB ۴GB | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Yoga ۹۱۰ Core i۷ ۸GB ۲۵۶SSD Touch | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion Y۵۴۰ i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion ۵ ۱۵IMH۰۵H i۷ ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Legion ۵i i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶GB SSD ۱۶۶۰ ۶GB | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۲۰GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۲۰GB ۱TB ۲۵۶SSD ۲GB | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۵۱۲SSD ۲GB | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
IdeaPad L۳ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۱TB ۵۱۲SSD ۲GB | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
Legion ۵ AMD R۷-۴۸۰۰H ۱۶GB ۵۱۲SSD ۶GB | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
legion ۵ ۱۵IMH۰۵H i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۶GB | ۳۰,۲۴۰,۰۰۰ |
Legion ۵i i۷ ۳۲GB ۲TB ۲۵۶SSD ۴GB | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Legion Y۵۴۰ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۶GB | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Legion ۵ AMD R۷ ۱۶GB ۱TB ۵۱۲GB SSD ۶GB | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Legion ۵i i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Legion ۵i i۷ ۱۶GB ۱TB ۵۱۲SSD ۴GB | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
YOGA-C۶۴۰ i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۵۱۲GB SSD | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
YOGA-C۷۴۰ i۷-۱۰۵۱۰U ۱۲GB ۵۱۲GB SSD | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند اپل
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت اپل در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
مک بوک ایر MMGF۲ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MMGG۲ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MREF۲ ۲۰۱۸ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MWTL۲ i۳-۱۰۰۰NG۴ ۸GB ۲۵۶G SSD | ۲۴,۹۵۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MGN۶۳LL M۱ ۸GB ۲۵۶SSD | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MGN۶۳LL M۱ ۸GB ۵۱۲SSD Gray | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MGN۹۳LL M۱ ۸GB ۲۵۶SSD | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
مک بوک ایر MGNE۳LL M۱ ۸GB ۵۱۲SSD | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
مک بوک Pro MGXC۲ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
MXK۵۲ i۵-۸۲۵۹U ۸GB ۵۱۲SSD | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
مک بوک پرو ۲۰۱۹ MV۹۶۲ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
MacBook Pro MYD۹۲LL M۱ ۸GB ۵۱۲SSD تاچ بار | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
MacBook Pro MYDC۲LL M۱ ۸GB ۵۱۲SSD تاچ بار | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
MacBook Pro MJ۱۲۳ M۱ ۱۶GB ۱TB SSD تاچ بار | ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ |
MacBook Pro MVVJ۲ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۵۱۲SSD | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
MVVK۲ i۹-۹۸۸۰H ۱۶GB ۱TB SSD | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند دل
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت دل در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
اینسپایرون Dell ۵۱۱۰ cori۷-۸-۷۵۰ | ۸,۷۲۰,۰۰۰ |
E۷۴۴۰ i۵-۴-۵۰۰-Intel | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Rugged Exterme i۵-۸GB-۲۵۶SSD-Intel | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Latitude E۷۴۷۰ i۵-۶۳۰۰U ۸GB ۱۲۸GB SSD | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
E۵۵۴۰ i۵-۸-۵۰۰-Intel | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
E۷۴۴۰ i۷-۸G-۵۰۰G-Intel | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
پریسیژن ام ۴۸۰۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
پریسیژن ام ۴۸۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Percision M۴۸۰۰ i۷-۸-۵۰۰-۲G | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Precision ۷۵۱۰ i۷-۶۸۲۰HQ ۸GB ۱TB ۲GB Touch | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Precision ۵۵۱۰ i۷-۶۸۲۰HQ ۱۶GB ۲۵۶SSD ۲GB | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Inspiron ۱۵ ۵۵۷۰ Core i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
تاچ Precision M۳۸۰۰ i۷-۴۷۰۲HQ ۱۶GB ۵۱۲SSD | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
Inspiron ۱۵ ۵۵۷۰ Core i۷ ۱۶GB ۲TB ۴GB | ۱۹,۰۵۰,۰۰۰ |
XPS ۱۳ ۹۳۴۳ i۷-۸GB-۲۵۶SSD-Intel | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Precision ۷۷۱۰ i۵-۶۳۰۰HQ ۱۶GB ۶۴۰GB ۵۱۲SSD | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Precision ۷۷۱۰ i۷-۶۸۲۰HQ ۸GB ۱TB ۴GB | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Inspiron ۳۰۰۰ i۳-۱۰۰۵G۱ ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD | ۲۲,۶۶۶,۰۰۰ |
لپ تاپ گیمینگ دل G۳ ۱۵ i۵-۸۳۰۰H ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD ۶GB | ۲۳,۴۳۰,۰۰۰ |
Latitude ۵۴۱۴ i۵-۶۳۰۰U ۸GB ۱۲۸GB Intel | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند اچ پی
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت اچ پی در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
EliteBook ۸۷۷۰w Core i۷ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ZBook ۱۵ G۳ i۷-۶۸۲۰HQ ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
ZBook ۱۵ Studio G۳ i۷ ۸GB ۲۵۶SSD ۴GB | ۱۵,۷۷۰,۰۰۰ |
Zbook ۱۵ i۷ ۸GB ۲۵۶SSD K۱۱۰۰M ۲GB | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
ZBook ۱۵ G۳ Core i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD ۴GB | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ |
ZBook ۱۷ G۳ Core i۷ ۶۴GB ۵۱۲SSD ۴GB | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپ HP ۱۵-DA۲۲۰۲NE i۵-۱۰۲۱۰U ۸GB ۱TB | ۱۶,۷۹۹,۰۰۰ |
۱۵-da۲۱۸۹nia i۵-۱۰۲۱۰U ۸GB ۱TB ۴GB | ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ |
ZBook ۱۵ G۳ Core i۷ ۸GB ۲۵۶SSD ۴GB | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ZBook ۱۵ Studio G۳ i۷ ۳۲G ۱TB SSD ۴GB | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Spectre x۳۶۰ ۱۳ i۷ ۸GB ۲۵۶SSD Intel | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
Zbook ۱۷ i۷-۴۹۰۰MQ ۱۶GB ۲۵۶SSD ۲GB | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
ZBook ۱۵ Studio G۳ i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD ۴GB | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Notebook ۱۵-da۲۱۸۰ i۵-۱۰۲۱۰U ۴GB ۱TB | ۱۹,۶۹۰,۰۰۰ |
لپ تاپ دست دوم اچ پی ZBook ۱۵ G۳ i۷ ۱۶GB ۱TB ۴GB | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
x۳۶۰ ۱۴-cd۱۰۰۴ne i۵-۸۲۶۵U ۲GB ۱۲۸SSD ۲GB | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵-da۰۰۹۱ne i۵-۸۲۵۰U ۸GB ۱TB ۴GB | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Pavilion ۱۵-cc۱۹۵nia i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۵-da۲۱۹۹nia i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ZBOOK ۱۵ G۱ i۷-۴۸۱۰MQ ۱۶GB ۱TB ۲GB | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Zbook ۱۷ G۲ i۷-۴۸۱۰MQ ۳۲GB ۲۵۶SSD ۵۰۰GB ۴G | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ENVY ۱۵ K۰۰۸NE i۷-۸GB-۱TB-۴GB | ۲۲,۱۵۰,۰۰۰ |
dy۱۰۳۶nr i۵-۱۰۳۵G۱ ۸GB ۲۵۶SSD | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
x۳۶۰ Pavillion i۵-۱۰۳۵G۱ ۸GB ۲۵۶SSD | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Pavilion ۱۵-dk۰۰۵۶wm i۵-۹۳۰۰H ۸GB ۲۵۶SSD | ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ |
HP Pavilion ۱۴-e۰۴۲ Cori۷-۸-۱TB | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
لپ تاپ دست دوم اچ پی ZBook ۱۷ G۳ i۷ ۳۲GB ۵۱۲SSD ۸GB | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Pavilion ۱۶-a۰۰۳۲dx i۵ ۸GB ۵۱۲GB SSD | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Pavilion AB۲۳۷EA i۷-۸GB-۱TB-۴GB | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Spectre x۳۶۰ i۷-۸۲۶۵U ۸GB ۲۵۶SSD Intel | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Laptop HP Pavilion ۱۵-D۰۲۷ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ZBook ۱۷ G۳ Core i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD ۴GB | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Pavilion ۱۵-cx۰۱۵۴tx i۷-۸۷۵۰H ۸GB ۱TB ۴GB | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Pavilion ۱۶-a۰۰۷۶ i۷-۱۰۵۷۰H ۸GB ۵۱۲GB SSD | ۲۹,۲۰۵,۰۰۰ |
Pavilion ۱۵-dk۱۰۲۰ne i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶GB | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ENVY x۳۶۰ ۱۳m-bd۰۰۲۳dx i۷ ۸GB ۵۱۲GB | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Spectre X۳۶۰ ۱۵ i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
OMEN ۱۵-CE۱۹۸WM i۷-۸۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ZBook ۱۷ G۵ E-۲۱۷۶M ۱۶GB ۵۱۲GB ۶GB | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
EliteBook Revolve ۸۱۰ i۷ ۸GB ۲۵۶SSD | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند ایسر
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت ایسر در بازار را مشاهده می کنید:
مدل لپ تاپ | قیمت (تومان) |
Aspire ۳ A۳۱۵-۳۳-P۲B۱ Pentium ۴GB ۱TB | ۸,۹۹۹,۰۰۰ |
Spin ۱-SP۱۱۱-۳۱ N۴۲۰۰ ۴GB ۵۰۰GB Intel | ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ |
Aspire ۳ A۳۱۵-۵۵G i۳-۱۰۰۵G ۴GB ۱TB ۱GB | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
A۳۱۵-۵۷G-۵۷L۲ i۵-۱۰۳۵G۱ ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Aspire ۳ A۳۱۵-۵۵G i۵-۱۰۲۱۰U ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A۳۱۵-۵۴G-۵۵TX i۵-۸۲۶۵U ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Aspire A۳۱۵-۵۵G i۷-۱۰۵۱۰U ۸GB ۱TB ۲۵۶SSD | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Nitro ۵ AN۵۱۵-۵۴ i۷-۹۷۵۰H ۱۶G ۱TB ۲۵۶SSD | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
AN۵۱۵-۵۵ i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۶GB | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Aspire ۵ A۵۱۵-۵۵G i۷ ۸GB ۲TB ۲۵۶SSD ۲GB | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Aspire ۷ A۷۱۵-۷۱G Core i۵ ۸GB ۱TB ۴GB | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
AN۵۱۵-۵۱ Core i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB | ۲۸,۹۶۰,۰۰۰ |
Aspire ۷ A۷۱۵-۷۴G i۷-۹۷۵۰H ۸G ۱TB ۲۵۶SSD | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
AN۵۱۵-۴۳ Ryzen ۷ ۳۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Nitro ۵ AN۵۱۵-۵۴ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB SSD | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
Spin ۵ SP۵۱۳ i۷-۱۰۶۵G۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
AN۵۱۵-۵۵-۷۱۴۹ i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
PT۳۱۵ i۷-۹۷۵۰H ۱۶GB ۱TB SSD ۴GB | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
PH۳۱۵-۵۳-۷۲XD i۷-۱۰۷۵۰H ۱۶GB ۵۱۲GB SSD | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Predator Helios ۳۰۰ i۷ ۸GB ۱TB ۱۲۸SSD | ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ |
قیمت روز لپ تاپ های برند مایکروسافت
آخرین لیست قیمت لپ تاپ های شرکت مایکروسافت در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
