ارزانترین و گرانترین خودروهای چینی بازار ایران کدامند؟ + جدول (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰)
با ممنوعیت واردات خودرو به کشور طی سالیان اخیر بازار خودروی کشور محل جولان خودروهای چینی در کشور شده است.
در حال حاضر ارزانترین خودروی چینی بازار کشور به ترتیب اختصاص به برلیانس H۲۳۰، دندهای و آریو سایپا، ۱.۶ لیتر دندهای در محدوده کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان و رتبه بعدی در اختیار ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک، اسپرت اکسلنت قرار دارد.
در خصوص گرانترین خودروی چینی بازار باید عنوان کرد که شاسی بلند بورگوارد BX۷ در نسخه آلتیمیت با اختلاف گرانترین خودروی چینی بازار ایران میباشد و بعد از آن شاسی بلند جی ام سی S۳۵۰ در مدل ۱۳۹۹ میباشد. البته تعداد خودروهای چینی با قیمت بیشتر از یک میلیارد تومان در بازار خودروی کشور در حال حاضر کم نیست، ولی نکته جالب آن این است که همگی در کلاس شاسی بلند یا کراس اوور قرار دارند.
ردیف | نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
1 | اس دبلیو ام G01 | 1400 | 840.000.000 |
2 | اس دبلیو ام G01F | 1400 | 1.040.000.000 |
3 | 315هاچ بک، اسپرت اکسلنت | 1399 | 310.000.000 |
4 | x55، اکسلنت اسپرت | 1400 | 855.000.000 |
5 | آمیکو دو کابین آسنا | 1400 | 930.000.000 |
6 | سابرینا هاچ بک (مونتاژ) | 1398 | 330.000.000 |
7 | برلیانس H230، دنده ای | 1398 | 260.000.000 |
8 | برلیانس کراس، 1.65 لیتر | 1399 | 458.000.000 |
9 | بسترن B30، اتوماتیک | 1399 | 540.000.000 |
10 | بورگوارد BX7، آلتیمیت | 2018 | 1.650.000.000 |
11 | بی وای دی S6 | 1398 | 660.000.000 |
12 | جک S5، 1.5 لیتر اتوماتیک | 1400 | 779.000.000 |
13 | جک جی 4 | 1400 | 385.000.000 |
14 | جی ام سی S350 | 1399 | 1.250.000.000 |
15 | جیلی GC6، اکسلنت | 1398 | 312.000.000 |
16 | چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1398 | 530.000.000 |
17 | چری تیگو 7، IE | 1400 | 991.000.000 |
18 |
چری آریزو 5، دنده ای لاکچری |
1399 | 465.000.000 |
19 | دانگ فنگ H30 کراس | 1398 | 376.000.000 |
20 | دانگ فنگ دیگنیتی پرایم | 1400 | 1.120.000.000 |
21 | کوپا، فلگشیپ | 1399 | 1.100.000.000 |
22 | آریو سایپا، 1.6 لیتر دنده ای | 1398 | 263.000.000 |
23 | فردا SX5 | 1400 | 749.000.000 |
24 | فوتون ساوانا (مونتاژ) | 1399 | 960.000.000 |
25 | فیدلیتی پرایم 7 نفره | 1400 | 1.040.000.000 |
26 | کی ام سی K7 | 1400 | 1.240.000.000 |
27 | لوکسژن U6 | 1400 | 1.050.000.000 |
28 | لیفان X60، اتوماتیک | 1397 | 390.000.000 |
29 | هایما S7، 1.8 لیتر توربو پلاس | 1400 | 830.000.000 |
30 | هنگ تنگ X7 (مونتاژ) | 1399 | 950.000.000 |
منبع:car.ir