قیمت سکه امروز ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ + جدول
آخرین قیمت سکه را مشاهده میکنید.
به گزارش منیبان؛ به نقل از تهران نیوز قیمت سکه در ۲۴ آذر ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید.
قیمت سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۱۳۱,۴۵۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%) ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۶ |
سکه بهار آزادی | ۱۲۷,۸۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۵ |
نیم سکه | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۹:۴۹ |
ربع سکه | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۳:۵۰ |
سکه گرمی | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۰۳:۵۰ |
انتهای پیام/