قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 16 اسفند

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 16 اسفندماه 99

قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 16 اسفند

به گزارش منیبان، جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 16 اسفندماه 99 در بازار تهران منتشر شد.

قیمت (تومان) مدل
49,220,000 Galaxy Z Fold2  5G
44,400,000 Galaxy Z Fold2 4G
32,600,000 Galaxy S21 Ultra 5G 256
28,500,000 Galaxy S21 Plus 5G 256
15,600,000 Galaxy Note 10 Lite 128
13,100,000 Galaxy S20 FE 4G 128
9,290,000 Galaxy A71 128
8,170,000 Galaxy A42 5G
7,780,000 Galaxy A51 128
7,090,000  M31 128
6,350,000 Galaxy A31 128
5,790,000 Galaxy A31 128
5,640,000 Galaxy A31 64/4
4,840,000 Galaxy A21S 64
4,530,000 Galaxy A12 128/4
4,140,000  Galaxy A12 64/4
3,780,000 Galaxy M11 LTE 32/3
3,750,000 Galaxy A11 LTE 32/2
3,660,000 Galaxy A02s  64/4
3,500,000 Galaxy A02s 32/3
3,400,000 Galaxy A02 64
3,390,000 Galaxy A10s 32/2
3,090,000 Galaxy A01 16
2,080,000 Galaxy A01 Core 16/1
548,000 B310E

 


ت ت
کدخبر: 5805 تاریخ انتشار
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    در رسانه های دیگر بخوانید
    ارسال نظر

    پربیننده‌ترین
    اخبار روز سایر رسانه ها