کوییک امروز چند معامله می شود؟ /جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای کوییک به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱| سایپا | صفر (نمایندگی) | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (نمایندگی) | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱| با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱| با رینگ فولادی - سایپا | صفر (نمایندگی) | ۱۶۸,۲۴۲,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰| با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر(نمایندگی) | ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (نمایندگی) | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |