قیمت گوشی‌های شیائومی در بازار/ جدول جدید

لیست قیمت جدید گوشی های موبایل شیائومی امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اعلام شد

قیمت گوشی‌های شیائومی در بازار/ جدول جدید
پیشنهاد ویژه
قیمت (تومان) رم حافظه مدل
42.500.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
39.000.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
34.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
33.800.000 12 256 Xiaomi 12 pro
33.300.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
28.000.000 8 256 Xiaomi 12T Pro
24.100.000 12 256 Xiaomi 12
23.500.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
22.500.000 12 256 Xiaomi Redmi K50 Gaming
22.500.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
22.000.000 8 256 Xiaomi 12T
21.500.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
20.500.000 8 128 Xiaomi 12X
19.500.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
17.700.000 8 256 Xiaomi Poco F4
17.300.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
17.100.000 8 256 Xiaomi Poco X5 Pro 5G
15.600.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
15.400.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
14.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
11.000.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
9.800.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
9.700.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE
8.400.000 8 128 Xiaomi Redmi 10 Power
7.700.000 4 128 Xiaomi Redmi 12C
7.700.000 4 128 Xiaomi Poco M5
7.000.000 4 64 Xiaomi Poco C31
6.300.000 4 64 Xiaomi Redmi 12C
6.000.000 4 64 Xiaomi Poco C40
6.000.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
5.000.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
4.000.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A
 

ت ت
کدخبر: 152206 تاریخ انتشار
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    در رسانه های دیگر بخوانید
    ارسال نظر

    پربیننده‌ترین
    اخبار روز سایر رسانه ها