قیمت دلار، قیمت درهم پنجشنبه 28 اردیبهشت 1402
امروز پنجشنبه 28 اردیبهشت 1402، دلار مبادله ای به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.
به گزارش منیبان؛ امروز دلار مبادله ای به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۳۵۲ | ۰.۰۰ | ۰ | 10:45 |
۴۲,۳۵۲ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۴۲,۳۵۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد به ۴۵,۸۰۳ (چهل و پنج هزار و هشتصد و سه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۵,۸۰۳ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:20 |
۴۵,۸۰۳ | -۲۹۲.۰۰ | -۰.۶۴ | روز قبل |
۴۶,۰۹۵ | ۱۲۲ | ۰.۲۶ | ۳ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند به ۵۲,۷۶۶ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و شصت و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۲,۷۶۶ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:20 |
۵۲,۷۶۶ | -۲۳۷.۰۰ | -۰.۴۵ | روز قبل |
۵۳,۰۰۳ | ۲۱۲ | ۰.۳۹ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات در مرکز مبادله
امروز درهم امارات به ۱۱,۵۳۲ (یازده هزار و پانصد و سی و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱,۵۳۲ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:01 |
۱۱,۵۳۲ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۱۱,۵۳۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا به ۳۱,۴۳۳ (سی و یک هزار و چهارصد و سی و سه ) تومان رسید.