دیگنیتی به مرز ۲ میلیارد تومان رسید/ جدول
قیمت دیگنیتی پرایم مدل ۱۴۰۲ در بازار با رشد ۴۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان شد قیمت دیگنیتی پرایم ۱۴۰۱ هم با همین مقدار رشد ۱ میلیاردو ۵۶۰ میلیون تومان قیمت خورد دیگنیتی پرستیژ مدل ۱۴۰۲ نیز با افزای ش۵۰ میلیون تومانی در آستانه ۲ میلیاردی شدن قرار گرفت مدل ۱۴۰۱ این خودروی مونتاژی نیز افزایش قیمت ۵۰ میلیون تومانی داشت.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پرستیژ | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پرستیژ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرستیژ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |