قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیشنهاد ویژه

به گزارش منیبان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا 30سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 قیطریه، کوچه مهر  83 6 4 95.000.000
2 شهرک غرب، کوچه گل افشان 132 4 30 75.757.000
3 اختیاریه ، خیابان لطفی  125 4 12 72.000.000
4 تهرانپارس، فلکه اول  89 1 1 43.590.000
5 شهر زیبا، میدان الغدیر  14 2 7 40.000.000
6 یوسف اباد، خیابان جهان آرا  97 3 5 50.000.000
7 نظام آباد جنوبی، نرسیده به تیراژه  85 همکف  1 27.000.000
8 نارمک، نرسیده به میدان 49 74 4 10 37.837.000
9 سی متری جی ، خیابان  برادرا ن عربلو  58 4 15 15.000.000
10 امام خمینی، بین یادگار امام و جیحون 45 4 15 17.777.000
11 جمالزاده جنوبی، نبش لبافی نژاد  65 2 3 31.000.000
12 دروازه شمیران، خیابان زرین خامه  80 3 17 23.700.000
13 پیروزی ،نبرد شمالی ، خیاابن نبی اکرم  40 4 6 28.750.000
14 نبرد جنوبی، خیابان مسلم جنوبی  73 3 20 21.917.000
15 خاوران، خیابان انور زاده 89 1 1 13.768.000
16 علی آباد، خیابان سرلک 70 4 20 11.429.000
17 فلاح، کوچه عباسی  42 54 5 17.381.000
18 یافت آباد، خیابان تعاون  42 2 5 10.286.000
19 خانی اباد، خیابان مختار  شرقی  49 1 5 16.327.000
20 شهر ری ، میدان معلم 124 1 3 22.000.000
21 چیتگر، خیابان بدر  82 3 12 17.317.000
22 گلستان، شهرک یاس  89 3 8 25.842.000

 


ت ت
کدخبر: 20118 تاریخ انتشار
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    در رسانه های دیگر بخوانید
    ارسال نظر

    پربیننده‌ترین
    اخبار روز سایر رسانه ها