قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ/ جدول

قیمت انواع تبلت‌های مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ/ جدول
پیشنهاد ویژه

تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE

مدل

قیمت (تومان)

تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 3 i5-4300U 8GB 256GB SSD  10,300,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 4GB 120SSD  10,300,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 8GB 256SSD  11,800,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 12.3inch 8GB 256SSD  11,800,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 11.6in 4GB 128SSD  12,500,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5-6300U 8GB 256GB SSD  14,500,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i3-1005G1 4GB 128SSD  25,788,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 128SSD  29,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7 16GB 256GB SSD  29,500,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i3-1115G4 8GB 128GB  31,989,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 1TB SSD  33,800,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i5-1135G7 8GB 128GB  35,300,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro7 Plus i5-1135G7 8GB 256GB  38,500,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i5-1135G7 8GB 256GB  38,700,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB  41,000,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 7+ i7-1165G7 16GB 512GB  50,000,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i5-1135G7 16GB 256GB  54,400,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB  59,300,000
تبلت مایکروسافت سرفیس پرو 7 پلاسi7-1165G7 16GB 256GB  62,975,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB SSD  72,438,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 32GB 1TB  115,308,000
 

تبلت سامسونگ SAMSUNG

مدل

قیمت (تومان)

تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 Lite 8.7inch 32GB 3GB  4,739,999
تبلت سامسونگ XE700T1C 11.6inch 64GB  5,200,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 Lite 8.7inch 32GB 2GB  5,400,000
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 (2019) 8inch 32GB  5,500,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A8 4G 10.5inch 32GB 3GB  8,400,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A8 X205 64GB 4GB  8,665,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 2020 32GB 4G  11,300,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 64GB 4G  20,300,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 128G 4GB LTE  25,100,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8 128GB 5G SM-X706  42,092,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8+ 128GB 5G SM-X806  45,795,000
تبلت سامسونگ 14.6 اینچ گلکسی Tab S8 Ultra 5G 128GB  55,242,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8 Ultra 5G 256GB 8GB  58,700,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8 Ultra 5G 256GB 12GB  67,631,000
 

ت ت
کدخبر: 181652 تاریخ انتشار
در رسانه های دیگر بخوانید
ارسال نظر

پربیننده‌ترین