بهترین گلزنان و گل سازان پنج لیگ معتبر اروپا؛ هفته اول آوریل 2021
جمعه هر هفته وضعیت جدول بهترین گلزنان و گل سازان هر یک از پنج لیگ معتبر اروپایی را بررسی خواهیم کرد.
منیبان | در این مطلب قصد داریم نگاهی به جدول بهترین گلزنان و بهترین گل سازان هر یک از پنج لیگ معتبر اروپا تا به این جای فصل 21-2020 بیاندازیم. در حال حاضر و در مجموع پنج لیگ معتبر اروپا، لواندوفسکی با وجود مصدومیت هنوز هم با 35 گل زده بهترین گلزن و توماس مولر با 15 پاس گل بهترین گل ساز هستند.
لیگ برتر انگلیس
جدول گلزنان:
# نام بازیکن باشگاه تعداد بازی (فیکس) تعداد گل (پنالتی)
1 | هری کین | تاتنهام | 28 (28) | 19 (4 از 4) |
2 | محمد صلاح | لیورپول | 29 (27) | 18 (6 از 6) |
3 | برونو فرناندز | منچستریونایتد | 30 (29) | 16 (8 از 9) |
4 | دومینیک کالورت لوین | اورتون | 26 (25) | 14 (0 از 0) |
5 | پاتریک بامفورد | لیدز یونایتد | 30 (30) | 14 (1 از 1) |
6 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 29 (28) | 13 (0 از 0) |
7 | ایلکای گوندوعان | منچسترسیتی | 23 (20) | 12 (1 از 2) |
8 | جیمی واردی | لسترسیتی | 26 (23) | 12 (6 از 7) |
9 | اولی واتکینز | استون ویلا | 29 (29) | 11 (1 از 2) |
10 | الکساندر لاکازت | آرسنال | 26 (20) | 11 (3 از 3) |
جدول گل سازان:
# نام بازیکن باشگاه تعداد بازی (فیکس) تعداد پاس گل
1 | هری کین | تاتنهام | 28 (28) | 13 |
2 | کوین دی بروین | منچسترسیتی | 24 (22) | 11 |
3 | برونو فرناندز | منچستریونایتد | 30 (29) | 11 |
4 | جک گریلیش | استون ویلا | 22 (22) | 10 |
5 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 29 (28) | 9 |
6 | آرون کرسول | وست هم | 30 (30) | 7 |
7 | جیمی واردی | لسترسیتی | 26 (23) | 7 |
8 | مارکوس رشفورد | منچستریونایتد | 30 (28) | 7 |
لالیگا
جدول گلزنان:
# نام بازیکن باشگاه تعداد بازی (فیکس) تعداد گل (پنالتی)
1 | لیونل مسی | بارسلونا | 27 (25) | 23 (3 از 4) |
2 | جرارد مورنو | ویارئال | 24 (24) | 19 (9 از 9) |
3 | لوییس سوارز | اتلتیکو مادرید | 26 (25) | 19 (3 از 3) |
4 | کریم بنزما | رئال مادرید | 25 (25) | 18 (0 از 0) |
5 | یوسف النصیری | سویا | 29 (17) | 15 (0 از 0) |
6 | الکساندر ایساک | رئال سوسیداد | 25 (21) | 12 (0 از 0) |
7 | روجر مارتی | لوانته | 25 (20) | 11 (2 از 4) |
8 | یاگو آسپاس | سلتاویگو | 25 (25) | 10 (3 از 3) |
9 | میکل اویارزابال | رئال سوسیداد | 24 (22) | 10 (6 از 7) |
10 | خوزه لوییس مورالس | لوانته | 29 (24) | 10 (0 از 1) |
11 | رافا میر | هوئسکا | 29 (23) | 10 (1 از 2) |
جدول گل سازان:
# نام بازیکن باشگاه تعداد بازی (فیکس) تعداد پاس گل
1 | یاگو آسپاس | سلتاویگو | 25 (25) | 10 |
2 | لیونل مسی | بارسلونا | 27 (25) | 8 |
3 | تونی کروس | رئال مادرید | 26 (22) | 8 |
4 | مارکوس یورنته | اتلتیکو مادرید | 29 (25) | 8 |
5 | خورخه دی فروتوس | لوانته | 28 (13) | 7 |
6 | کریم بنزما | رئال مادرید | 25 (25) | 6 |
7 | کایرن تریپیر | اتلتیکو مادرید | 19 (19) | 6 |
8 | میکل اویارزابال | رئال سوسیداد | 24 (22) | 6 |
9 | سرخیو کانالس | رئال بتیس | 23 (21) | 6 |
10 | آنتوان گریزمان | بارسلونا | 27 (24) | 6 |
11 | خسوس ناواس | سویا | 26 (26) | 6 |
12 | خوان جوردن | سویا | 27 (22) | 6 |
13 | آنخل کوریا | اتلتیکو مادرید | 29 (20) | 6 |
بوندسلیگا
جدول گلزنان:
# نام بازیکن باشگاه تعداد بازی (فیکس) تعداد گل (پنالتی)
1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ | 25 (24) | 35 (6 از 7) |
2 | آندره سیلوا | آینتراخت فرانکفورت | 25 (25) | 22 (6 از 6) |
3 | ارلینگ هالند | دورتموند | 22 (21) | 21 (1 از 2) |
4 | ووت وگهورست | وولفسبورگ | 27 (26) | 17 (2 از 3) |
5 | آندری کراماریچ | هوفنهایم | 21 (20) | 14 (5 از 5) |
6 | ساشا کالایژیچ | اشتوتگارت | 26 (16) | 13 (0 از 0) |
7 | لارس اشتیندل | مونشن گلادباخ | 26 (20) | 11 (5 از 6) |
8 | سیلاس وامانگیتوکا | اشتوتگارت | 25 (24) | 11 (3 از 3) |
9 | توماس مولر | بایرن مونیخ | 25 (24) | 10 (1 از 1) |
10 | مکس کروزه | اونیون برلین | 15 (13) | 10 (5 از 6) |
11 | لوکاس آلاریو | بایرلورکوزن | 22 (11) | 10 (2 از 2) |
جدول گل سازان:
# نام بازیکن باشگاه تعداد بازی (فیکس) تعداد پاس گل
1 | توماس مولر | بایرن مونیخ | 25 (24) | 15 |
2 | فیلیپ کوستیچ | آینتراخت فرانکفورت | 23 (22) | 11 |
3 | یوسوا کیمیش | بایرن مونیخ | 20 (18) | 10 |
4 | یوناس هافمن | مونشن گلادباخ | 19 (17) | 10 |
5 | جیدون سانچو | دورتموند | 21 (21) | 9 |
6 | کینگزلی کومان | بایرن مونیخ | 22 (18) | 9 |
7 | دایچی کامادا | آینتراخت فرانکفورت | 25 (21) | 9 |
8 | لروی سانه | بایرن مونیخ | 25 (15) | 9 |
9 | رافائل گریرو | دورتموند | 21 (19) | 8 |
10 | بورنا سوسا | اشتوتگارت | 22 (21) | 8 |
11 | دنی اولمو | لایپزیش | 27 (22) | 8 |
سری آ
جدول گلزنان:
# نام بازیکن باشگاه تعداد بازی (فیکس) تعداد گل (پنالتی)
1 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس | 26 (24) | 25 (5 از 6) |
2 | روملو لوکاکو | اینتر | 28 (25) | 21 (5 از 5) |
3 | لوییس موریل | آتالانتا | 27 (12) | 18 (1 از 1) |
4 | زلاتان ابراهیموویچ | میلان | 16 (15) | 15 (3 از 6) |
5 | لورنتزو اینسینیه | ناپولی | 26 (24) | 15 (6 از 6) |
6 | لائوتارو مارتینز | اینتر | 29 (23) | 15 (0 از 0) |
7 | سیمی | کروتونه | 29 (22) | 15 (6 از 6) |
8 | چیرو ایموبیله | لاتزیو | 26 (25) | 14 (3 از 5) |
9 | ژائو پدرو | کالیاری | 29 (29) | 13 (3 از 4) |
10 | دوشان ولاهوویچ | فیورنتینا | 28 (25) | 13 (3 از 3) |
جدول گل سازان:
# نام بازیکن باشگاه تعداد بازی (فیکس) تعداد پاس گل
1 | روملو لوکاکو | اینتر | 28 (25) | 9 |
2 | آلوارو موراتا | یوونتوس | 24 (19) | 9 |
3 | هاکان چالهان اوعلو | میلان | 24 (21) | 8 |
4 | هنریک مخیتاریان | آاس رم | 24 (23) | 8 |
5 | فدریکو کیه زا | یوونتوس | 27 (25) | 8 |
6 | سرگی میلینکوویچ ساویچ | لاتزیو | 25 (25) | 8 |
7 | یوزیپ ایلیچیچ | آتالانتا | 22 (15) | 7 |
8 | لوییس موریل | آتالانتا | 27 (12) | 7 |
9 | موسی بارو | بولونیا | 29 (26) | 7 |
10 | دوان زاپاتا | آتالانتا | 28 (20) | 7 |
لیگ فرانسه
جدول گلزنان:
# نام بازیکن باشگاه تعداد بازی (فیکس) تعداد گل (پنالتی)
1 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن | 26 (22) | 20 (5 از 5) |
2 | وسام بن یدر | موناکو | 30 (27) | 15 (8 از 9) |
3 | ممفیس دیپای | لیون | 31 (27) | 14 (7 از 7) |
4 | کوین فولاند | موناکو | 29 (28) | 14 (0 از 0) |
5 | بولایه دیا | استاده ریمس | 29 (28) | 14 (5 از 5) |
6 | کارل توکو اکامبی | لیون | 28 (27) | 12 (0 از 0) |
7 | امینه گویری | نیس | 30 (28) | 12 (4 از 4) |
8 | لودویک آخورکه | استراسبورگ | 29 (28) | 12 (4 از 5) |
9 | مویزه کین | پاری سن ژرمن | 21 (19) | 11 (0 از 0) |
جدول گل سازان:
# نام بازیکن باشگاه تعداد بازی (فیکس) تعداد پاس گل
1 | ممفیس دیپای | لیون | 31 (27) | 9 |
2 | جاناتان بامبا | لیل | 31 (29) | 9 |
3 | آنخل دی ماریا | پاری سن ژرمن | 22 (20) | 8 |
4 | اندی دلورت | مون پلیه | 23 (23) | 8 |
5 | الکساندر گولوین | موناکو | 15 (7) | 7 |
6 | فلوریان تاوین | مارسی | 30 (27) | 7 |
7 | کوین فولاند | موناکو | 29 (28) | 7 |
8 | زین الدین فرحات | نیم المپیک | 27 (27) | 7 |
9 | گایتان لابورده | مون پلیه | 31 (31) | 7 |