خودرو محبوب ایرانی ها 800 میلیون شد/ جدول
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ صفر یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۵۵ هزار کیلومتر، ۸۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | کارکرده | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | کارکرده | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۲۴,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۱,۰۰۰ کیلومتر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۵,۵۰۰ کیلومتر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۵,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |